| MEDRANO SRL | PRODFER CONSTRUCT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.262.799 lei | 145.703.535 lei 🏅 |
| Rezultat net | 943 lei | 12.055.893 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,0% | 8,3% 🏅 |
| Angajați | 30 | 138 🏅 |
| Productivitate / angajat | 108.760 lei | 1.055.823 lei 🏅 |
| Datorii | 10.939.721 lei 🏅 | 57.234.173 lei |
| Capitaluri proprii | 1.056.292 lei | 25.114.191 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii