| SITRACO CONIMPEX SRL | GLOBALWORTH BUILDING... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.424.487 lei | 80.545.577 lei 🏅 |
| Rezultat net | -307.567 lei 🏅 | -464.779 lei |
| Marjă netă | -21,6% | -0,6% 🏅 |
| Angajați | 7 | 29 🏅 |
| Productivitate / angajat | 203.498 lei | 2.777.434 lei 🏅 |
| Datorii | 357.908 lei 🏅 | 4.739.550 lei |
| Capitaluri proprii | 469.974 lei | 2.830.312 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii