| ECO DANOBI SRL | ZEGA IMPEX SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 903.744 lei | 16.979.433 lei 🏅 |
| Rezultat net | 426.208 lei | 1.590.022 lei 🏅 |
| Marjă netă | 47,2% 🏅 | 9,4% |
| Angajați | 1 | 4 🏅 |
| Productivitate / angajat | 903.744 lei | 4.244.858 lei 🏅 |
| Datorii | 1.075.174 lei 🏅 | 3.016.099 lei |
| Capitaluri proprii | -140.376 lei | 2.365.244 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii