| CATENA PHARMA S.R.L. | ROPHARMA SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.248.229.119 lei 🏅 | 1.416.628.955 lei |
| Rezultat net | 128.400.370 lei 🏅 | 7.708.964 lei |
| Marjă netă | 3,0% 🏅 | 0,5% |
| Angajați | 3.174 🏅 | 1.059 |
| Productivitate / angajat | 1.338.446 lei 🏅 | 1.337.704 lei |
| Datorii | 1.113.870.538 lei | 765.388.094 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 380.143.303 lei 🏅 | 231.156.447 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii