| ARCODOM SRL | FRASINUL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 9.346.048 lei | 695.541.590 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.014.267 lei | 98.748.857 lei 🏅 |
| Marjă netă | 10,9% | 14,2% 🏅 |
| Angajați | 10 | 287 🏅 |
| Productivitate / angajat | 934.605 lei | 2.423.490 lei 🏅 |
| Datorii | 1.641.897 lei 🏅 | 234.673.868 lei |
| Capitaluri proprii | 1.021.186 lei | 178.039.914 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii