| ALEX - ENGAP SRL | GRĂDINA NOASTRĂ DIN... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.073 lei | 11.110.872 lei 🏅 |
| Rezultat net | -6.703 lei | 988.599 lei 🏅 |
| Marjă netă | -624,7% | 8,9% 🏅 |
| Angajați | — | 2 |
| Productivitate / angajat | — | 5.555.436 lei |
| Datorii | 80.929 lei 🏅 | 3.677.392 lei |
| Capitaluri proprii | -39.342 lei | 1.076.884 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii