| EGROS TRADE SRL | NIRO INVESTMENT S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 18.084.781 lei | 179.902.755 lei 🏅 |
| Rezultat net | 14.083.246 lei | 20.817.027 lei 🏅 |
| Marjă netă | 77,9% 🏅 | 11,6% |
| Angajați | 22 | 314 🏅 |
| Productivitate / angajat | 822.036 lei 🏅 | 572.939 lei |
| Datorii | 120.831.168 lei 🏅 | 767.753.578 lei |
| Capitaluri proprii | 15.324.994 lei | 1.372.644.278 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii