| NMB CONSTRUCT SRL | DESA ENGINEERING... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 277.242 lei | 663.713.252 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.659 lei | 58.495.513 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,0% | 8,8% 🏅 |
| Angajați | 3 | 519 🏅 |
| Productivitate / angajat | 92.414 lei | 1.278.831 lei 🏅 |
| Datorii | 176.069 lei 🏅 | 135.501.172 lei |
| Capitaluri proprii | -62.851 lei | 97.918.743 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii