| FLEXEEBLE S.R.L. | ATOS GLOBAL DELIVERY... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 867.963 lei | 515.113.241 lei 🏅 |
| Rezultat net | 639.657 lei | 59.770.067 lei 🏅 |
| Marjă netă | 73,7% 🏅 | 11,6% |
| Angajați | 1 | 1.455 🏅 |
| Productivitate / angajat | 867.963 lei 🏅 | 354.030 lei |
| Datorii | 325.186 lei 🏅 | 37.869.134 lei |
| Capitaluri proprii | 639.897 lei | 191.753.411 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii