| ROS ENERGY PELLETS SRL | SOYBEAN AND MAYS PROD... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 266.027 lei | 209.675.441 lei 🏅 |
| Rezultat net | -499.753 lei | 9.831.559 lei 🏅 |
| Marjă netă | -187,9% | 4,7% 🏅 |
| Angajați | 1 | 13 🏅 |
| Productivitate / angajat | 266.027 lei | 16.128.880 lei 🏅 |
| Datorii | 1.260.776 lei 🏅 | 81.096.807 lei |
| Capitaluri proprii | -75.910 lei | 33.980.791 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii