| F.A.B.E. ITALY SRL | FENDI DONER KEBAP S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 190.721 lei | 33.120.993 lei 🏅 |
| Rezultat net | -135.573 lei | 4.245.019 lei 🏅 |
| Marjă netă | -71,1% | 12,8% 🏅 |
| Angajați | 4 | 55 🏅 |
| Productivitate / angajat | 47.680 lei | 602.200 lei 🏅 |
| Datorii | 413.883 lei 🏅 | 1.490.111 lei |
| Capitaluri proprii | -127.486 lei | 4.245.259 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii