| SC MYT-VAS ACTIV SRL | EUROSILOZ SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 28.036.448 lei | 210.468.032 lei 🏅 |
| Rezultat net | 628.148 lei | 5.578.957 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,2% | 2,7% 🏅 |
| Angajați | 11 | 104 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.548.768 lei 🏅 | 2.023.731 lei |
| Datorii | 4.840.453 lei 🏅 | 148.189.008 lei |
| Capitaluri proprii | 6.286.187 lei | 53.913.158 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii