| 8 IUGA SERRAMENTI SRL | HENKEL ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 32.025 lei | 1.249.269.669 lei 🏅 |
| Rezultat net | -18.776 lei | 78.799.459 lei 🏅 |
| Marjă netă | -58,6% | 6,3% 🏅 |
| Angajați | 0 | 183 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 6.826.610 lei |
| Datorii | 120.822 lei 🏅 | 113.488.697 lei |
| Capitaluri proprii | -10.522 lei | 181.950.919 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii