| UNIC FINANCE SRL | PROLEASING MOTORS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 8.067.052 lei | 385.914.852 lei 🏅 |
| Rezultat net | 83.588 lei | 15.046.979 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,0% | 3,9% 🏅 |
| Angajați | 2 | 160 🏅 |
| Productivitate / angajat | 4.033.526 lei 🏅 | 2.411.968 lei |
| Datorii | 1.160.820 lei 🏅 | 43.417.369 lei |
| Capitaluri proprii | 594.752 lei | 99.813.259 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii