| SC NEW CENTRAL MED SRL | MONZA CARDIO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 13.917.649 lei | 98.876.069 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.649.063 lei 🏅 | 279.845 lei |
| Marjă netă | 26,2% 🏅 | 0,3% |
| Angajați | 82 | 87 🏅 |
| Productivitate / angajat | 169.727 lei | 1.136.507 lei 🏅 |
| Datorii | 4.752.584 lei 🏅 | 60.564.117 lei |
| Capitaluri proprii | 3.649.663 lei | 36.952.579 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii