| SANOR CENTRU MEDICAL S.R.L. | FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 973.955 lei | 520.021.949 lei 🏅 |
| Rezultat net | 146.896 lei | 36.752.564 lei 🏅 |
| Marjă netă | 15,1% 🏅 | 7,1% |
| Angajați | 2 | 1.163 🏅 |
| Productivitate / angajat | 486.978 lei 🏅 | 447.138 lei |
| Datorii | 527.865 lei 🏅 | 82.323.815 lei |
| Capitaluri proprii | 151.891 lei | 164.208.733 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii