| STAR INNOVATE MEDIA SRL | FIELD STAR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 8.500.362 lei | 154.316.418 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.152.830 lei | 7.388.769 lei 🏅 |
| Marjă netă | 25,3% 🏅 | 4,8% |
| Angajați | 2 | 528 🏅 |
| Productivitate / angajat | 4.250.181 lei 🏅 | 292.266 lei |
| Datorii | 3.643.989 lei 🏅 | 36.024.987 lei |
| Capitaluri proprii | 2.153.070 lei | 10.059.241 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii