| NAZARET CONSTRUCT SRL | MAKYOL INȘAAT SANAYI... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.866.444 lei | 1.720.463.235 lei 🏅 |
| Rezultat net | 505.132 lei | 393.962.246 lei 🏅 |
| Marjă netă | 27,1% 🏅 | 22,9% |
| Angajați | 12 | 772 🏅 |
| Productivitate / angajat | 155.537 lei | 2.228.579 lei 🏅 |
| Datorii | 667.572 lei 🏅 | 1.041.039.172 lei |
| Capitaluri proprii | 507.346 lei | 387.969.454 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii