| STEVE ELEVATOR SRL | SKB PROD SYSTEMS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 247.959 lei | 74.931.914 lei 🏅 |
| Rezultat net | 23.622 lei | 6.295.984 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,5% 🏅 | 8,4% |
| Angajați | 2 | — |
| Productivitate / angajat | 123.980 lei | — |
| Datorii | 11.779 lei 🏅 | 70.290.241 lei |
| Capitaluri proprii | 23.890 lei | 9.109.692 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii