| QUBIQ DIGITAL SOLUTIONS SRL | COMTRADE DISTRIBUTION CD S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 10.559.517 lei | 123.768.129 lei 🏅 |
| Rezultat net | 639.623 lei 🏅 | -2.000.020 lei |
| Marjă netă | 6,1% 🏅 | -1,6% |
| Angajați | 12 | 19 🏅 |
| Productivitate / angajat | 879.960 lei | 6.514.112 lei 🏅 |
| Datorii | 8.281.927 lei 🏅 | 66.151.711 lei |
| Capitaluri proprii | 2.037.972 lei 🏅 | -615.269 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii