| FORLUC FOREST SRL | DIMMER SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 726.209 lei | 26.520.123 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.795 lei | 2.443.137 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,5% | 9,2% 🏅 |
| Angajați | 4 | 55 🏅 |
| Productivitate / angajat | 181.552 lei | 482.184 lei 🏅 |
| Datorii | 74.577 lei 🏅 | 11.086.607 lei |
| Capitaluri proprii | 1.574.335 lei | 9.152.477 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii