| INTEGRATION DATA SYSTEMS SRL | SUVODA SOFTWARE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 65.426.956 lei | 176.250.803 lei 🏅 |
| Rezultat net | 6.675.275 lei | 10.526.323 lei 🏅 |
| Marjă netă | 10,2% 🏅 | 6,0% |
| Angajați | 9 | 559 🏅 |
| Productivitate / angajat | 7.269.662 lei 🏅 | 315.297 lei |
| Datorii | 10.307.987 lei 🏅 | 24.084.574 lei |
| Capitaluri proprii | 9.476.304 lei | 21.087.063 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii