| PROCONSULTING... | CRISOFT RESEARCH SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 400 lei | 1.446.721 lei 🏅 |
| Rezultat net | -16.610 lei | 8.035 lei 🏅 |
| Marjă netă | -4152,5% | 0,6% 🏅 |
| Angajați | — | — |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 2.705 lei 🏅 | 182.250 lei |
| Capitaluri proprii | 310.011 lei 🏅 | 8.877 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii