| TOP SELLS MARKET SRL | GENERAL VENDING RO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.156.132 lei | 114.498.876 lei 🏅 |
| Rezultat net | 30.541 lei | 8.328.971 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,6% | 7,3% 🏅 |
| Angajați | 5 | 20 🏅 |
| Productivitate / angajat | 231.226 lei | 5.724.944 lei 🏅 |
| Datorii | 311.680 lei 🏅 | 32.976.915 lei |
| Capitaluri proprii | 207.105 lei | 26.023.500 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii