| SHUTTER MEDIA SRL | FRAME FILM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 102.873 lei | 65.572.619 lei 🏅 |
| Rezultat net | 28.795 lei | 13.821.658 lei 🏅 |
| Marjă netă | 28,0% 🏅 | 21,1% |
| Angajați | 2 | 10 🏅 |
| Productivitate / angajat | 51.436 lei | 6.557.262 lei 🏅 |
| Datorii | 38.946 lei 🏅 | 20.189.349 lei |
| Capitaluri proprii | 5.831 lei | 45.945.562 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii