| MY KIDS LOGISTIC SRL | SUN GARDEN MANAGEMENT... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 322.042 lei | 1.371.453.659 lei 🏅 |
| Rezultat net | 39.488 lei 🏅 | -14.745.757 lei |
| Marjă netă | 12,3% 🏅 | -1,1% |
| Angajați | 3 | 926 🏅 |
| Productivitate / angajat | 107.347 lei | 1.481.051 lei 🏅 |
| Datorii | 320.625 lei 🏅 | 278.098.771 lei |
| Capitaluri proprii | 312.240 lei | 85.466.792 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii