| FRUCTA VIAN STAR SRL | KAREMA FRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 12.400.931 lei | 312.880.190 lei 🏅 |
| Rezultat net | 19.537 lei | 2.276.095 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,2% | 0,7% 🏅 |
| Angajați | 8 | 85 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.550.116 lei | 3.680.943 lei 🏅 |
| Datorii | 299.321 lei 🏅 | 54.712.508 lei |
| Capitaluri proprii | 554.940 lei | 20.665.688 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii