| NANO SET IT SRL | CYBERNET SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.170.117 lei | 26.408.667 lei 🏅 |
| Rezultat net | 86.429 lei | 1.263.536 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,0% | 4,8% 🏅 |
| Angajați | 7 | 22 🏅 |
| Productivitate / angajat | 310.017 lei | 1.200.394 lei 🏅 |
| Datorii | 194.418 lei 🏅 | 2.476.525 lei |
| Capitaluri proprii | 669.949 lei | 2.453.757 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii