| CONCEPT APPS DEVELOPMENT S.A. | ACCESS WORKSPACE ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.373.535 lei | 425.900.115 lei 🏅 |
| Rezultat net | -427.856 lei | 35.537.069 lei 🏅 |
| Marjă netă | -12,7% | 8,3% 🏅 |
| Angajați | 7 | 1.296 🏅 |
| Productivitate / angajat | 481.934 lei 🏅 | 328.627 lei |
| Datorii | 2.298.975 lei 🏅 | 22.706.941 lei |
| Capitaluri proprii | -474.582 lei | 63.398.327 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii