| LORENA REZIDENCE SRL | TURISM FELIX SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.511.761 lei | 100.083.927 lei 🏅 |
| Rezultat net | 555.737 lei 🏅 | -1.694.507 lei |
| Marjă netă | 22,1% 🏅 | -1,7% |
| Angajați | 7 | 596 🏅 |
| Productivitate / angajat | 358.823 lei 🏅 | 167.926 lei |
| Datorii | 1.910.758 lei 🏅 | 65.909.475 lei |
| Capitaluri proprii | 1.986.180 lei | 223.757.720 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii