| VISENS IMPORT-EXPORT SRL | REWE (ROMANIA) SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 130.407 lei | 10.688.535.555 lei 🏅 |
| Rezultat net | 23.973 lei | 174.814.221 lei 🏅 |
| Marjă netă | 18,4% 🏅 | 1,6% |
| Angajați | — | 7.776 |
| Productivitate / angajat | — | 1.374.554 lei |
| Datorii | 53.977 lei 🏅 | 1.467.227.150 lei |
| Capitaluri proprii | 27.169 lei | 797.835.050 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii