| CIUP & BABY SRL | SIFA INTERNATIONAL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.615 lei | 91.404.363 lei 🏅 |
| Rezultat net | 636 lei | 3.363.021 lei 🏅 |
| Marjă netă | 39,4% 🏅 | 3,7% |
| Angajați | — | 572 |
| Productivitate / angajat | — | 159.798 lei |
| Datorii | 77.971 lei 🏅 | 5.500.404 lei |
| Capitaluri proprii | -56.991 lei | 29.445.276 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii