| VANE FORTUNA SRL | GLOBAL EDUCATION &... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 313.998 lei | 3.465.016 lei 🏅 |
| Rezultat net | 16.965 lei 🏅 | -117.110 lei |
| Marjă netă | 5,4% 🏅 | -3,4% |
| Angajați | 1 | 6 🏅 |
| Productivitate / angajat | 313.998 lei | 577.503 lei 🏅 |
| Datorii | 193.148 lei 🏅 | 378.814 lei |
| Capitaluri proprii | 128.654 lei | 740.151 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii