| TOPSIMPA FOREST SRL | MONTANA FOREST SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 58.598 lei | 43.020.604 lei 🏅 |
| Rezultat net | 29.062 lei | 375.260 lei 🏅 |
| Marjă netă | 49,6% 🏅 | 0,9% |
| Angajați | 1 | 38 🏅 |
| Productivitate / angajat | 58.598 lei | 1.132.121 lei 🏅 |
| Datorii | 23.839 lei 🏅 | 13.840.731 lei |
| Capitaluri proprii | 30.062 lei | 8.598.128 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii