| ELECTROCONSTRUCT... | UNIONALPHA S.P.A.... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.969.058 lei | 73.441.750 lei 🏅 |
| Rezultat net | -277.558 lei | 9.036.599 lei 🏅 |
| Marjă netă | -7,0% | 12,3% 🏅 |
| Angajați | 1 | 162 🏅 |
| Productivitate / angajat | 3.969.058 lei 🏅 | 453.344 lei |
| Datorii | 2.160.786 lei 🏅 | 190.723.523 lei |
| Capitaluri proprii | -755.074 lei | 45.087.969 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii