| ELECTROCONSTRUCT... | ELECTRO SISTEM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.969.058 lei | 167.267.560 lei 🏅 |
| Rezultat net | -277.558 lei | 10.102.765 lei 🏅 |
| Marjă netă | -7,0% | 6,0% 🏅 |
| Angajați | 1 | 412 🏅 |
| Productivitate / angajat | 3.969.058 lei 🏅 | 405.989 lei |
| Datorii | 2.160.786 lei 🏅 | 24.132.426 lei |
| Capitaluri proprii | -755.074 lei | 121.721.310 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii