| KREATIVCONS SRL | SAGEX CONSTRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.115.840 lei | 497.725.833 lei 🏅 |
| Rezultat net | 71.418 lei | 35.407.077 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,4% | 7,1% 🏅 |
| Angajați | 18 | 148 🏅 |
| Productivitate / angajat | 117.547 lei | 3.363.012 lei 🏅 |
| Datorii | 208.732 lei 🏅 | 174.735.897 lei |
| Capitaluri proprii | 71.658 lei | 36.057.680 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii