| NON-ART SRL | LOFT STUDIO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.600 lei | 11.812.107 lei 🏅 |
| Rezultat net | 39 lei | 387.570 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,4% | 3,3% 🏅 |
| Angajați | — | 25 |
| Productivitate / angajat | — | 472.484 lei |
| Datorii | 8.088 lei 🏅 | 11.094.715 lei |
| Capitaluri proprii | 401.940 lei 🏅 | 387.930 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii