| MIHĂIȚĂ FRUCT SRL | SELECT FRUITS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 337.127 lei | 307.523.383 lei 🏅 |
| Rezultat net | -360.135 lei 🏅 | -3.868.983 lei |
| Marjă netă | -106,8% | -1,3% 🏅 |
| Angajați | 3 | 118 🏅 |
| Productivitate / angajat | 112.376 lei | 2.606.130 lei 🏅 |
| Datorii | 2.068.885 lei 🏅 | 36.407.600 lei |
| Capitaluri proprii | -761.945 lei | 31.687 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii