| CLUSTER SRL | AGROLAND RETAIL S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 9.560 lei | 34.056.505 lei 🏅 |
| Rezultat net | -70.293 lei | 244.652 lei 🏅 |
| Marjă netă | -735,3% | 0,7% 🏅 |
| Angajați | 1 | 77 🏅 |
| Productivitate / angajat | 9.560 lei | 442.292 lei 🏅 |
| Datorii | 231.333 lei 🏅 | 22.447.515 lei |
| Capitaluri proprii | -231.333 lei | 1.072.319 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii