| MIDAS WATER TECHNOLOGY S.R.L. | RULTRANS INDUSTRY 93 SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 15.917.576 lei 🏅 | 4.201.446 lei |
| Rezultat net | 881.926 lei 🏅 | 351.217 lei |
| Marjă netă | 5,5% | 8,4% 🏅 |
| Angajați | 13 🏅 | 2 |
| Productivitate / angajat | 1.224.429 lei | 2.100.723 lei 🏅 |
| Datorii | 6.236.438 lei | 807.172 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 6.033.747 lei 🏅 | 737.768 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii