| NICO APCONTEX SRL | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 138.310 lei | 200.566.077 lei 🏅 |
| Rezultat net | 20.969 lei | 32.639.775 lei 🏅 |
| Marjă netă | 15,2% | 16,3% 🏅 |
| Angajați | 1 | 409 🏅 |
| Productivitate / angajat | 138.310 lei | 490.382 lei 🏅 |
| Datorii | 60.972 lei 🏅 | 40.981.539 lei |
| Capitaluri proprii | 488.188 lei | 32.962.745 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii