| BTP HOLLIDAY SRL | CLINICĂ DENTARĂ S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.500 lei | 43.232.450 lei 🏅 |
| Rezultat net | 514 lei | 2.867.250 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,3% 🏅 | 6,6% |
| Angajați | — | 161 |
| Productivitate / angajat | — | 268.525 lei |
| Datorii | 44.852 lei 🏅 | 25.495.954 lei |
| Capitaluri proprii | 515.367 lei | 25.185.510 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii