| BONBON CANDY SRL | DELICE INTERNAȚIONAL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.173.327 lei | 16.231.038 lei 🏅 |
| Rezultat net | -19.631 lei | 490.067 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1,7% | 3,0% 🏅 |
| Angajați | 4 | 29 🏅 |
| Productivitate / angajat | 293.332 lei | 559.691 lei 🏅 |
| Datorii | 1.492.399 lei | 996.868 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 378.530 lei | 584.336 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii