| INOX METAL SSR SRL | THYSSENKRUPP MATERIALS... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 11.838.711 lei | 270.899.998 lei 🏅 |
| Rezultat net | 375.819 lei 🏅 | -10.330.100 lei |
| Marjă netă | 3,2% 🏅 | -3,8% |
| Angajați | 7 | 71 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.691.244 lei | 3.815.493 lei 🏅 |
| Datorii | 15.111.691 lei 🏅 | 93.026.721 lei |
| Capitaluri proprii | 8.502.013 lei | 32.647.232 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii