| AKZO PREMIUM PARTS SRL | CLAAS REGIONAL CENTER... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 609.580 lei | 521.453.148 lei 🏅 |
| Rezultat net | -114.670 lei | 27.530.380 lei 🏅 |
| Marjă netă | -18,8% | 5,3% 🏅 |
| Angajați | 2 | 33 🏅 |
| Productivitate / angajat | 304.790 lei | 15.801.611 lei 🏅 |
| Datorii | 471.866 lei 🏅 | 85.152.647 lei |
| Capitaluri proprii | -163.461 lei | 90.969.343 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii