| ACTIVE LEARNING CLUB SRL | ENGLISH FUN WITH MONA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 185.226 lei | 3.562.797 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.071 lei | 1.112.695 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,7% | 31,2% 🏅 |
| Angajați | 3 | 18 🏅 |
| Productivitate / angajat | 61.742 lei | 197.933 lei 🏅 |
| Datorii | 9.695 lei 🏅 | 3.101.331 lei |
| Capitaluri proprii | 27.627 lei | 6.177.008 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii