| AMDANAM SRL | TURIST SERVICE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 lei | 997.579.546 lei 🏅 |
| Rezultat net | -11 lei | 24.874.454 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 2,5% |
| Angajați | — | 299 |
| Productivitate / angajat | — | 3.336.386 lei |
| Datorii | 451.793 lei 🏅 | 18.634.764 lei |
| Capitaluri proprii | -236.134 lei | 75.636.894 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii