| CASA BISTRITEANA SRL | OLIN FOODS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 14.387.222 lei | 50.093.684 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.177.320 lei 🏅 | 749.685 lei |
| Marjă netă | 36,0% 🏅 | 1,5% |
| Angajați | 19 | 224 🏅 |
| Productivitate / angajat | 757.222 lei 🏅 | 223.633 lei |
| Datorii | 2.056.256 lei 🏅 | 18.755.561 lei |
| Capitaluri proprii | 6.809.830 lei 🏅 | 2.318.213 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii