| FORTASTES S.R.L. | CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 14.800.052 lei | 106.814.799 lei 🏅 |
| Rezultat net | -4.509.257 lei | 3.963.035 lei 🏅 |
| Marjă netă | -30,5% | 3,7% 🏅 |
| Angajați | 48 | 290 🏅 |
| Productivitate / angajat | 308.334 lei | 368.327 lei 🏅 |
| Datorii | 50.847.459 lei | 21.446.870 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 10.453.862 lei 🏅 | 6.229.240 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii